Bezettingslijst
Winter
2025
21.12@26.04 | 38 | 259 |
---|---|---|
21.12@28.12 | Mie8 | Mie8 |
28.12@04.01 | Bel8 | Bra10 |
04.01@11.01 | DamB6 | |
11.01@18.01 | Bla6 | Sto? |
18.01@25.01 | DoB7 | Lan3 |
25.01@01.02 | Schw5 | Bra8 |
01.02@08.02 | RonB10 | NeuB9 |
08.02@15.02 | NowB7 | IhrB8 |
15.02@22.02 | Char10 | BaB11 |
22.02@01.03 | Roo9 | Boo8 |
01.03@08.03 | Ber8 | JenM6 |
08.03@15.03 | Wen2 | |
15.03@22.03 | Es2 | Wen2 |
22.03@29.03 | Es2 | |
29.03@05.04 | Es2 | |
05.04@12.04 | Gar2 | |
12.04@19.04 | Kal2 | |
19.04@26.04 | Mul4 |
Lente
2025
26.04@05.07 | 38 | 259 |
---|---|---|
26.04@03.05 | Nor3 | |
03.05@10.05 | ||
10.05@17.05 | Verk2 | |
17.05@24.05 | Ri2 | Kleij2 |
24.05@31.05 | C&J2 | Kleij2 |
31.05@07.06 | C&J2 | Kleij2 |
07.06@14.06 | Kleij2 | |
14.06@21.06 | Hou2 | JoIJ2 |
21.06@28.06 | Hou2 | JoIJ2 |
28.06@05.07 | Hou2 | JoIJ2 |
Zomer
2025
05.07@23.08 | 38 | 259 | 05.07@12.07 |
---|---|---|
12.07@19.07 | ||
19.07@26.07 | Akk5 | |
26.07@02.08 | Akk5 | |
02.08@09.08 | StoH | Alk5 |
09.08@16.08 | Fra5 | Alk5 |
16.08@23.08 | Fra5 |
Herfst
2025
25.08@20.12 | 38 | 259 |
---|---|---|
23.08@30.08 | ||
30.08@06.09 | Hoe2 | Kleij2 |
06.09@13.09 | Hoe2 | Kleij2 |
13.09@20.09 | Kleij2 | |
20.09@27.09 | Kleij2 | |
27.09@04.10 | ||
04.10@11.10 | ||
11.10@18.10 | ||
18.10@25.10 | Vaa2 | |
25.10@01.11 | Vaa2 | |
01.11@08.11 | ||
08.11@15.11 | ||
15.11@22.11 | ||
22.11@29.11 | ||
29.11@06.12 | ||
06.12@13.12 | ||
13.12@20.12 |
Winter
2026
20.12@25.04 | 38 | 259 |
---|---|---|
20.12@27.12 | Blok9 | |
27.12@03.01 | Blok9 | |
03.01@10.01 | Ash6 | Sieb10 |
10.01@17.01 | ||
17.01@24.01 | ||
24.01@31.01 | ||
31.01@07.02 | Schw5 | |
07.02@14.02 | ||
14.02@21.02 | ||
21.02@28.02 | ||
28.02@07.03 | ||
07.03@14.03 | ||
14.03@21.03 | ||
21.03@28.03 | ||
28.03@04.04 | ||
04.04@11.04 | ||
11.04@18.04 | ||
18.04@25.04 |